A2B Standardno tranzitno vrijeme
Standardno tranzitno vrijeme predstavlja vrijeme od momenta preuzimanja do momenta uručenja Vaše pošiljke.
Za gotovo cijelu teritoriju Bosna i Hercegovine standardno tranzitno vrijeme je 24 radna sata i manje. Subota i Nedjelja ne ulaze u standardno tranzitno vrijeme, što znači da pošiljke koje preuzmemo za transport u toku petka imaju planiranu dostavu u ponedjeljak. Ukoliko Vi to zahtjevate dostava izuzetno hitnih pošiljki je moguća i vikendom uz prethodnu najavu našem call centru.
Ukoliko dostava Vaše pošiljke u standardnom tranzitnom vremenu bude onemogućena utjecajem više sile (blokade puteva, saobraćajne nezgode, eventualnog kvara na vozilu) ili bilo kojim drugim događajem nad kojim nemamo utjecaja, molimo Vas za razumijevanje i povjerenje da će Vaša pošiljka biti dostavljena u što skorijem vremenu. Naša obaveza je da vas o takvom događaju obavijestimo odmah po njegovom nastanku.
Za sva dodatna pitanja vezana za standardno tranzitno vrijeme molimo vas da kontaktirate naš odjel brige o korisnicima.
TRANZITNA
VREMENA
ID | POST. BROJ | NAZIV JEDINICE | TRANZITNO VRIJEME | DANI KOJIMA OPSLUŽUJEMO |
1 | 78255 | Aleksandrovac | 24 h | svaki dan |
2 | 89245 | Avtovac | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
3 | 72286 | Babanovac | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
4 | 75290 | Banovići | 24 h | svaki dan |
5 | 78101 | Banja Luka | 24 h | svaki dan |
6 | 78102 | Banja Luka | 24 h | svaki dan |
7 | 78103 | Banja Luka | 24 h | svaki dan |
8 | 78104 | Banja Luka | 24 h | svaki dan |
9 | 78105 | Banja Luka | 24 h | svaki dan |
10 | 78106 | Banja Luka | 24 h | svaki dan |
11 | 78107 | Banja Luka | 24 h | svaki dan |
12 | 78109 | Banja Luka | 24 h | svaki dan |
13 | 78110 | Banja Luka | 24 h | svaki dan |
14 | 78111 | Banja Luka | 24 h | svaki dan |
15 | 78112 | Banja Luka | 24 h | svaki dan |
16 | 78113 | Banja Luka | 24 h | svaki dan |
17 | 78114 | Banja Luka | 24 h | svaki dan |
18 | 78117 | Banja Luka | 24 h | svaki dan |
19 | 78118 | Banja Luka | 24 h | svaki dan |
20 | 78119 | Banja Luka | 24 h | svaki dan |
21 | 74273 | Banja Vrućica | 48 h | utorak, četvrtak, po potrebi I drugim danima |
22 | 70267 | Baraći | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
23 | 76312 | Batković | 48 h | utorak, četvrtak |
24 | 72233 | Begov Han | 48 h | ponedjeljak, četvrtak, petak |
25 | 88363 | Berkovići | 48 h | utorak, četvrtak |
26 | 77101 | Bihać | 24 h | svaki dan |
27 | 77103 | Bihać | 24 h | svaki dan |
28 | 77104 | Bihać | 24 h | svaki dan |
29 | 77105 | Bihać | 24 h | svaki dan |
30 | 77106 | Bihać | 24 h | svaki dan |
31 | 76204 | Bijela | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
32 | 73263 | Bijelo Brdo | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
33 | 76300 | Bijeljina | 24 h | svaki dan |
34 | 76303 | Bijeljina | 24 h | svaki dan |
35 | 76305 | Bijeljina | 24 h | svaki dan |
36 | 76321 | Bijeljinsko Suho Polje | 24 h | svaki dan |
37 | 72256 | Bila | 24 h | svaki dan |
38 | 71253 | Bilalovac | 48 h | utorak, četvrtak |
39 | 89230 | Bileća | 48 h | utorak, četvrtak |
40 | 88268 | Biletić Polje | 72 h | ponedjeljak, četvrtak |
41 | 72248 | Bilješevo | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
42 | 88407 | Bjelimići | 72 h | ponedjeljak, četvrtak |
43 | 88201 | Blagaj | 24 h | svaki dan |
44 | 74275 | Blatnica | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
45 | 88263 | Blatnica | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
46 | 71215 | Blažuj | 24 h | svaki dan |
47 | 76210 | Boće | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
48 | 76277 | Bok | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
49 | 74322 | Boljanić | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
50 | 88405 | Boračko Jezero | 72 h | ponedjeljak, četvrtak |
51 | 73225 | Borike | 72 h | ponedjeljak, četvrtak |
52 | 77240 | Bosanska Krupa | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
53 | 77250 | Bosanski Petrovac | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
54 | 80270 | Bosansko Grahovo | 72 h | ponedjeljak |
55 | 75420 | Bratunac | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
56 | 76101 | Brčko | 24 h | svaki dan |
57 | 76120 | Brčko | 24 h | svaki dan |
58 | 76106 | Brčko | 24 h | svaki dan |
59 | 76105 | Brčko Novo | 24 h | svaki dan |
60 | 77205 | Brekovica | 72 h | ponedjeljak, četvrtak |
61 | 71255 | Brestovsko | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
62 | 71370 | Breza | 24 h | svaki dan |
63 | 79208 | Brezičani | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
64 | 76216 | Brezovo Polje | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
65 | 74206 | Brijesnica | 48 h | utorak, četvrtak, po potrebi I drugim danima |
66 | 76206 | Brka | 48 h | utorak, četvrtak, po potrebi I drugim danima |
67 | 72243 | Brnjic | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
68 | 88243 | Broćanac | 48 h | utorak, četvrtak |
69 | 74450 | Brod | 24 h | svaki dan |
70 | 73309 | Brod | 24 h | svaki dan |
71 | 76313 | Brodac | 48 h | utorak, četvrtak |
72 | 78204 | Bronzani Majdan | 72 h | petak/po potrebi drugim danom |
73 | 70230 | Bugojno | 24 h | svaki dan |
74 | 75203 | Bukinje | 48 h | utorak, četvrtak, po potrebi I drugim danima |
75 | 88202 | Buna | 24 h | svaki dan |
76 | 72260 | Busovača | 24 h | svaki dan |
77 | 71214 | Butmir | 24 h | svaki dan |
78 | 88409 | Buturović Polje | 48 h | utorak, četvrtak |
79 | 77245 | Bužim | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
80 | 75405 | Caparde | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
81 | 71347 | Careva Ćuprija | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
82 | 77220 | Cazin | 24 h | svaki dan |
83 | 76239 | Crkvina | 48 h | utorak, četvrtak |
84 | 88367 | Crnići | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
85 | 76328 | Crnjelovo | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
86 | 73280 | Čajniče | 72 h | ponedjeljak, četvrtak |
87 | 88300 | Čapljina | 24 h | svaki dan |
88 | 88302 | Čapljina euroherc | 24 h | svaki dan |
89 | 72224 | Čardak | 24 h | svaki dan |
90 | 72246 | Čatići | 24 h | svaki dan |
91 | 74274 | Čečava | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
92 | 73307 | Čelebići | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
93 | 88404 | Čelebići | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
94 | 75246 | Čelić | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
95 | 78240 | Čelinac | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
96 | 88265 | Čerin | 48 h | utorak, četvrtak |
97 | 88260 | Čitluk | 24 h | svaki dan |
98 | 88261 | Čitluk euroherc | 24 h | svaki dan |
99 | 77226 | Ćoralići | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
100 | 71223 | Delijaš | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
101 | 79243 | Demirovac | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
102 | 74400 | Derventa | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
103 | 70204 | Divičani | 48 h | utorak, četvrtak |
104 | 74101 | Doboj | 24 h | svaki dan |
105 | 74103 | Doboj | 24 h | svaki dan |
106 | 74104 | Doboj | 24 h | svaki dan |
107 | 74105 | Doboj | 24 h | svaki dan |
108 | 75328 | Doborovci | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
109 | 70210 | Dobretići | 48 h | utorak, četvrtak |
110 | 71124 | Dobrinja | 24 h | svaki dan |
111 | 79223 | Dobrljin | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
112 | 72278 | Dolac na Lašvi | 24 h | svaki dan |
113 | 88446 | Doljani | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
114 | 76231 | Domalj carina | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
115 | 76233 | Domaljevac | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
116 | 88305 | Domanovići | 48 h | utorak, četvrtak |
117 | 76274 | Donja Mahala | 48 h | utorak, četvrtak |
118 | 76257 | Donja Međiđa | 48 h | utorak, četvrtak, po potrebi I drugim danima |
119 | 76237 | Donja Slatina | 48 h | utorak, četvrtak |
120 | 71305 | Donje Moštre | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
121 | 79228 | Donji Agići | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
122 | 79266 | Donji Kamengrad | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
123 | 88343 | Donji Mamići | 48 h | utorak, četvrtak |
124 | 76297 | Donji Svilaj | 48 h | utorak, četvrtak |
125 | 70220 | Donji Vakuf | 24 h | svaki dan |
126 | 78432 | Donji Vijačani | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
127 | 79289 | Donji Vrbljani | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
128 | 76273 | Donji Žabar | 48 h | utorak, četvrtak |
129 | 74209 | Dragalovci | 48 h | utorak, četvrtak, po potrebi I drugim danima |
130 | 76323 | Dragaljevac | 48 h | utorak, četvrtak |
131 | 78215 | Dragočaj | 48 h | ponedjeljak, četvrtak |
132 | 88215 | Drežnica | 48 h | utorak, četvrtak |
133 | 79290 | Drinić | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
134 | 88344 | Drinovci | 24 h | svaki dan |
135 | 75410 | Drinjača | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
136 | 80260 | Drvar | 72 h | ponedjeljak, četvrtak |
137 | 70237 | Drvetine | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
138 | 75358 | Duboki Potok | 48 h | utorak, četvrtak, po potrebi I drugim danima |
139 | 75308 | Duboštica | 48 h | utorak, četvrtak, po potrebi I drugim danima |
140 | 79227 | Dubovik | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
141 | 78411 | Dubrave | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
142 | 75274 | Dubrave Donje | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
143 | 75273 | Dubrave Gornje | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
144 | 88342 | Dužice | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
145 | 76311 | Dvorovi | 24 h | svaki dan |
146 | 75272 | Đurđevik | 48 h | utorak, četvrtak, po potrebi I drugim danima |
147 | 79264 | Fajtovci | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
148 | 73301 | Foča | 24 h | svaki dan |
149 | 73302 | Foča | 24 h | svaki dan |
150 | 71270 | Fojnica | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
151 | 88306 | Gabela | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
152 | 89240 | Gacko | 48 h | utorak, četvrtak |
153 | 80230 | Glamoč | 72 h | utorak |
154 | 88406 | Glavatičevo | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
155 | 76318 | Glavičice | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
156 | 74258 | Globarica | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
157 | 88422 | Glogošnica | 48 h | utorak, četvrtak |
158 | 71275 | Gojevići | 72 h | utorak, petak |
159 | 73101 | Goražde | 24 h | svaki dan |
160 | 73102 | Goražde 2 | 24 h | svaki dan |
161 | 76296 | Gornja Dubica | 48 h | utorak, četvrtak |
162 | 77222 | Gornja Koprivna | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
163 | 79204 | Gornja Lamovita | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
164 | 76238 | Gornja Slatina | 72 h | ponedjeljak, četvrtak |
165 | 75208 | Gornja Tuzla | 24 h | svaki dan |
166 | 78405 | Gornji Podgradci | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
167 | 76207 | Gornji Rahić | 48 h | utorak, četvrtak, po potrebi I drugim danima |
168 | 79288 | Gornji Ribnik | 72 h | utorak, petak |
169 | 74272 | Gornji Teslić | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
170 | 70240 | Gornji Vakuf | 24 h | svaki dan |
171 | 76214 | Gornji Zovik | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
172 | 88443 | Gračac | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
173 | 75320 | Gračanica | 24 h | svaki dan |
174 | 70233 | Gračanica k/Bugojna | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
175 | 75276 | Gračanica Selo | 72 h | utorak, petak |
176 | 76250 | Gradačac | 24 h | svaki dan |
177 | 78400 | Gradiška | 24 h | svaki dan |
178 | 88340 | Grude | 24 h | svaki dan |
179 | 88341 | Grude MUP | 24 h | svaki dan |
180 | 72277 | Guča Gora | 72 h | ponedjeljak, četvrtak |
181 | 75404 | Gušteri | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
182 | 71240 | Hadžići | 24 h | svaki dan |
183 | 72225 | Hajdarevići | 48 h | utorak, četvrtak |
184 | 72245 | Haljinići | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
185 | 72281 | Han Bila | 24 h | svaki dan |
186 | 71360 | Han Pijesak | 72 h | srijeda, petak |
187 | 71322 | Hotonj | 24 h | svaki dan |
188 | 71212 | Hrasnica | 24 h | svaki dan |
189 | 78436 | Hrvaćani | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
190 | 71144 | Hreša | 72 h | četvrtak, po potrebi drugim danom |
191 | 75216 | Husino | 24 h | svaki dan |
192 | 88394 | Hutovo | 72 h | četvrtak, po potrebi drugim danom |
193 | 71210 | Ilidža | 24 h | svaki dan |
194 | 71380 | Ilijaš | 24 h | svaki dan |
195 | 73208 | Ilovača | 72 h | petak/po potrebi drugim danom |
196 | 71123 | Istočno Sarajevo | 24 h | svaki dan |
197 | 71128 | Istočno Sarajevo | 24 h | svaki dan |
198 | 77208 | Izačić | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
199 | 88420 | Jablanica | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
200 | 71423 | Jahorina | 72 h | četvrtak/po potrebi drugim danom |
201 | 70101 | Jajce | 24 h | svaki dan |
202 | 76316 | Janja | 48 h | utorak, četvrtak |
203 | 72215 | Janjići | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
204 | 88224 | Jare | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
205 | 78233 | Javorani | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
206 | 74264 | Jelah | 24 h | svaki dan |
207 | 70206 | Jezero | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
208 | 77241 | Jezerski | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
209 | 78244 | Jošavka | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
210 | 72264 | Kaćuni | 48 h | utorak, četvrtak |
211 | 72240 | Kakanj | 24 h | svaki dan |
212 | 74413 | Kalenderovci | 48 h | utorak, četvrtak |
213 | 75260 | Kalesija | 24 h | svaki dan |
214 | 71230 | Kalinovik | 48 h | utorak, četvrtak |
215 | 77204 | Kamenica | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
216 | 72265 | Kaonik | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
217 | 70235 | Karadže | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
218 | 72284 | Karaula | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
219 | 71213 | Kasindo | 24 h | svaki dan |
220 | 71250 | Kiseljak | 24 h | svaki dan |
221 | 75211 | Kiseljak kod Tuzle | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
222 | 75280 | Kladanj | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
223 | 88324 | Klobuk | 72 h | utorak, četvrtak |
224 | 74207 | Klokotnica | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
225 | 79280 | Ključ | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
226 | 78230 | Kneževo | 72 h | četvrtak, po potrebi drugim danom |
227 | 79246 | Knežica | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
228 | 71356 | Knežina | 72 h | utorak, petak |
229 | 78423 | Kobaš | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
230 | 71323 | Kobilja glava | 24 h | svaki dan |
231 | 88226 | Kočerin | 48 h | utorak, četvrtak |
232 | 78207 | Kola | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
233 | 88400 | Konjic | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
234 | 77249 | Konjodor | 72 h | utorak, petak |
235 | 74489 | Koprivna | 72 h | utorak, petak |
236 | 75247 | Koraj | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
237 | 74253 | Kosova | 72 h | utorak, petak |
238 | 79224 | Kostajnica | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
239 | 74222 | Kostajnica | 72 h | utorak, petak |
240 | 76276 | Kostrč | 48 h | utorak, četvrtak |
241 | 78220 | Kotor Varoš | 24 h | svaki dan |
242 | 74215 | Kotorsko | 48 h | utorak, četvrtak, po potrebi I drugim danima |
243 | 72226 | Kovači | 72 h | utorak, petak |
244 | 79202 | Kozarac | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
245 | 79240 | Kozarska Dubica | 24 h | svaki dan |
246 | 75413 | Kozluk | 48 h | utorak, četvrtak |
247 | 72244 | Kraljeva Sutjeska | 72 h | petak/po potrebi drugim danom |
248 | 79284 | Krasulje | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
249 | 75422 | Kravica | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
250 | 76212 | Krepšić | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
251 | 71260 | Kreševo | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
252 | 78256 | Kriškovci | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
253 | 77253 | Krnjeuša | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
254 | 78206 | Krupa na Vrbasu | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
255 | 88203 | Kruševo | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
256 | 78424 | Kukulje | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
257 | 71216 | Kula | 24 h | svaki dan |
258 | 77206 | Kulen Vakuf | 72 h | utorak, petak |
259 | 78212 | Kuljani | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
260 | 80320 | Kupres | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
261 | 70274 | Kupres (RS) | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
262 | 78250 | Laktaši | 24 h | svaki dan |
263 | 78407 | Laminci | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
264 | 89208 | Lastva | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
265 | 71254 | Lepenica | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
266 | 75213 | Lipnica | 48 h | utorak, četvrtak, po potrebi I drugim danima |
267 | 80204 | Lištani | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
268 | 80101 | Livno | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
269 | 76278 | Lončari | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
270 | 75240 | Lopare | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
271 | 75300 | Lukavac | 24 h | svaki dan |
272 | 75327 | Lukavica | 24 h | svaki dan |
273 | 79267 | Lušci Palanka | 72 h | ponedjeljak, četvrtak |
274 | 75214 | Ljubače | 48 h | utorak, četvrtak, po potrebi I drugim danima |
275 | 79206 | LJubija | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
276 | 88380 | LJubinje | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
277 | 88320 | Ljubuški | 24 h | svaki dan |
278 | 88321 | Ljubuški euroherc | 24 h | svaki dan |
279 | 88322 | Ljubuški općina | 24 h | svaki dan |
280 | 88223 | Ljuti Dolac | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
281 | 74250 | Maglaj | 24 h | svaki dan |
282 | 74216 | Majevac | 48 h | utorak, četvrtak, po potrebi I drugim danima |
283 | 77235 | Mala Kladuša | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
284 | 75326 | Malešići | 48 h | utorak, četvrtak, po potrebi I drugim danima |
285 | 76208 | Maoča | 48 h | utorak, četvrtak, po potrebi I drugim danima |
286 | 78223 | Maslovare | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
287 | 78410 | Mašići | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
288 | 76271 | Matići | 48 h | utorak, četvrtak |
289 | 74203 | Matuzići | 72 h | petak/po potrebi drugim danom |
290 | 88266 | Međugorje | 24 h | svaki dan |
291 | 88264 | Međugorje- kiosk | 24 h | svaki dan |
292 | 88267 | Međugorje-Župni ured | 24 h | svaki dan |
293 | 79247 | Međuvođe | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
294 | 72282 | Mehurići | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
295 | 80243 | Mesihovina | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
296 | 75446 | Milići | 48 h | utorak, četvrtak |
297 | 74485 | Miloševac | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
298 | 73283 | Miljeno | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
299 | 73313 | Miljevina | 48 h | utorak, četvrtak |
300 | 75329 | Miričina | 48 h | utorak, četvrtak, po potrebi I drugim danima |
301 | 74480 | Modriča | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
302 | 71428 | Mokro | 72 h | petak/po potrebi drugim danom |
303 | 89204 | Mosko | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
304 | 88103 | Mostar | 24 h | svaki dan |
305 | 88104 | Mostar | 24 h | svaki dan |
306 | 88108 | Mostar | 24 h | svaki dan |
307 | 88110 | Mostar | 24 h | svaki dan |
308 | 88000 | Mostar | 24 h | svaki dan |
309 | 88101 | Mostar | 24 h | svaki dan |
310 | 88122 | Mostar ( Euroherc) | 24 h | svaki dan |
311 | 88121 | Mostar ( MUP ) | 24 h | svaki dan |
312 | 88105 | Mostar-Avenija | 24 h | svaki dan |
313 | 88107 | Mostar-Balinovac | 24 h | svaki dan |
314 | 88109 | Mostar-Cim | 24 h | svaki dan |
315 | 88106 | Mostar-Rodoč | 24 h | svaki dan |
316 | 75212 | Mramor | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
317 | 73206 | Mravinjac | 72 h | petak/po potrebi drugim danom |
318 | 70260 | Mrkonjić Grad | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
319 | 78434 | Naseobina Lišnja | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
320 | 72212 | Nemila | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
321 | 88390 | Neum | 72 h | utorak, četvrtak |
322 | 88280 | Nevesinje | 48 h | utorak, četvrtak |
323 | 71383 | Nišići | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
324 | 72276 | Nova Bila | 24 h | svaki dan |
325 | 75445 | Nova Kasaba | 72 h | ponedjeljak, četvrtak |
326 | 78418 | Nova Topola | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
327 | 79220 | Novi Grad | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
328 | 74254 | Novi Šeher | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
329 | 72290 | Novi Travnik | 24 h | svaki dan |
330 | 72290 | Novi Travnik | 24 h | svaki dan |
331 | 73110 | Novo Goražde | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
332 | 78428 | Nožičko | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
333 | 70225 | Oborci | 72 h | utorak, petak |
334 | 76235 | Obudovac | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
335 | 76290 | Odžak | 24 h | svaki dan |
336 | 88285 | Odžak | 72 h | utorak, petak |
337 | 71340 | Olovo | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
338 | 79203 | Omarska | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
339 | 72293 | Opara | 72 h | utorak, petak |
340 | 75323 | Orahovica Donja | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
341 | 76270 | Orašje | 24 h | svaki dan |
342 | 76281 | Orašje carina | 48 h | utorak, četvrtak |
343 | 80206 | Orguz | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
344 | 74412 | Osinja | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
345 | 74225 | Osječani | 48 h | utorak, četvrtak, po potrebi I drugim danima |
346 | 75406 | Osmaci | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
347 | 88423 | Ostrožac | 48 h | utorak, četvrtak |
348 | 77228 | Ostrožac k/Cazina | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
349 | 79263 | Oštra Luka | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
350 | 76279 | Oštra Luka | 48 h | utorak, četvrtak |
351 | 71213 | Otes | 24 h | svaki dan |
352 | 77244 | Otoka | 48 h | ponedjeljak, četvrtak |
353 | 72238 | Ozimica | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
354 | 70243 | Pajić Polje | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
355 | 74255 | Paklenica | 48 h | utorak, četvrtak, po potrebi I drugim danima |
356 | 71420 | Pale | 24 h | svaki dan |
357 | 75453 | Papraća | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
358 | 76315 | Patkovača | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
359 | 71243 | Pazarić | 24 h | svaki dan |
360 | 77227 | Pećigrad | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
361 | 76256 | Pelagićevo | 48 h | utorak, četvrtak |
362 | 74317 | Petrovo | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
363 | 75412 | Pilica | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
364 | 75248 | Piperi | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
365 | 78217 | Piskavica | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
366 | 72252 | Počulica | 72 h | utorak, četvrtak |
367 | 71425 | Podgrab | 48 h | ponedjeljak, četvrtak |
368 | 80209 | Podhum | 48 h | utorak, četvrtak |
369 | 71387 | Podlugovi | 24 h | svaki dan |
370 | 74217 | Podnovlje | 48 h | utorak, četvrtak, po potrebi I drugim danima |
371 | 88403 | Podorašac | 48 h | utorak, četvrtak |
372 | 75355 | Podorašje | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
373 | 70266 | Podrašnica | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
374 | 88206 | Podvelež | 48 h | utorak, četvrtak |
375 | 77232 | Podzvizd | 72 h | ponedjeljak, četvrtak |
376 | 77209 | Pokoj | 72 h | utorak, petak |
377 | 75303 | Poljice | 48 h | utorak, četvrtak, po potrebi I drugim danima |
378 | 88240 | Posušje | 24 h | svaki dan |
379 | 88242 | Posušje Lager | 24 h | svaki dan |
380 | 78216 | Potkozarje | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
381 | 88208 | Potoci | 48 h | utorak, četvrtak |
382 | 78435 | Potočani | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
383 | 73290 | Prača | 72 h | petak/po potrebi drugim danom |
384 | 79287 | Previja | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
385 | 74276 | Pribinić | 48 h | utorak, četvrtak, po potrebi I drugim danima |
386 | 75249 | Priboj | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
387 | 79101 | Prijedor | 24 h | svaki dan |
388 | 79102 | Prijedor | 24 h | svaki dan |
389 | 79103 | Prijedor | 24 h | svaki dan |
390 | 79104 | Prijedor | 24 h | svaki dan |
391 | 79105 | Prijedor | 24 h | svaki dan |
392 | 80245 | Prisoje | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
393 | 78430 | Prnjavor | 24 h | svaki dan |
394 | 88440 | Prozor | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
395 | 76292 | Prud | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
396 | 70223 | Prusac | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
397 | 71335 | Pržići | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
398 | 72207 | Puhovac | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
399 | 75305 | Puračić | 48 h | utorak, četvrtak, po potrebi I drugim danima |
400 | 88325 | Radišići | 72 h | ponedjeljak/po potrebi drugim danom |
401 | 75268 | Rainci Gornji | 48 h | ponedjeljak, srijeda, petak |
402 | 88245 | Rakitno | 72 h | srijeda |
403 | 71217 | Rakovica | 24 h | svaki dan |
